| Critères |
JURA Z10 (2026)
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 51 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesRecettes froidesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 2.4 l | — | — |
| Récipient à grains | 280.0 g | — | — |
| Marc de café | 20 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran tactile | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 32 × 38.3 × 47 cm | — | — |
| Broyeur | P.R.G.2+ | — | — |
JURA Z10 (2026) Mode d'emploi
-
Z10 (EC/SC/INTC) Mode d’emploi
-
Z10 (EC/SC/INTC) Bedienungsanleitung
-
Z10 (EC/SC/INTC) Instructions for Use
Certains navigateurs peuvent ne pas afficher correctement les fichiers PDF. Nous vous recommandons de télécharger le fichier avant de l'ouvrir (clic droit puis « Enregistrer le lien sous… »).