| Critères |
JURA J10 twin
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 46 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesRecettes froidesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 1.9 l | — | — |
| Récipient à grains | 180.0 g | — | — |
| Marc de café | 16 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 2 | — | — |
| Interface | Écran tactile | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 31 × 36 × 44.6 cm | — | — |
| Broyeur | 2 × P.A.G.3+ | — | — |
JURA J10 twin Mode d'emploi
-
J10 twin (EA/SA/INTA) Mode d’emploi
-
J10 twin (EA/SA/INTA) Bedienungsanleitung
-
J10 twin (EA/SA/INTA) Instructions for Use
-
J10 twin (EA/SA/INTA) Istruzioni per l‘uso