| Critères |
JURA J10
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 42 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesRecettes froidesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 1.9 l | — | — |
| Récipient à grains | 280.0 g | — | — |
| Marc de café | 16 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran tactile | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 31.8 × 34.8 × 44.6 cm | — | — |
| Broyeur | P.A.G.2+ | — | — |
JURA J10 Mode d'emploi
-
J10 (EA/SA/INTA) Mode d’emploi
-
J10 (EA/SA/INTA) Bedienungsanleitung
-
J10 (EA/SA/INTA) Instructions for Use
-
J10 (EA/SA/INTA) Istruzioni per l’usojura