| Critères |
JURA A8
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 18 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 0.8 l | — | — |
| Récipient à grains | 140.0 g | — | — |
| Marc de café | 8 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran tactile | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 19 × 37 × 44.5 cm | — | — |
| Broyeur | P.A.G.3 | — | — |
JURA A8 Mode d'emploi
-
A8 (EA/SA/INTA) Mode d’emploi
-
A8 (EA/SA/INTA) Bedienungsanleitung
-
A8 (EA/SA/INTA) Instructions for Use
-
A8 (EA/SA/INTA) Istruzioni per l‘uso